高頻直線振動(dòng)篩概述
GPSF系列高頻直線振動(dòng)篩的篩面有單層、雙層和多層。全密封結(jié)構(gòu),帶二次隔振和受料斗,適用于細(xì)砂、碳素等行業(yè),對(duì)中細(xì)粒度物料進(jìn)行多種規(guī)格分級(jí),激振器采用塊偏心、雙電機(jī)驅(qū)動(dòng),自同步結(jié)構(gòu)。該篩機(jī)重量輕,結(jié)構(gòu)緊湊,效率高。

型號(hào)說(shuō)明

技術(shù)參數(shù)
| 型 號(hào) | 篩面 | 振動(dòng) | 振幅 | 給料 | 生產(chǎn) | 電動(dòng)機(jī) | 總重 | ||||
| 頻率 | mm | 粒度 | 能力 | kg | |||||||
| 層 | 面積 | 篩孔 | 篩網(wǎng) | Hz | mm | t/h | 型號(hào) | 功率 | |||
| 數(shù) | m2 | 尺寸 | 形式 | kw | |||||||
| mm | |||||||||||
| GPSF1030 | 1 | 3 | 0.25-20 | 編織網(wǎng),沖孔 | 16 | 3.5-4.25 | ≤150 | 3月20日 | Y132S-6 | 2×3 | 4538 | 
| GPSF1035 | 1 | 3.5 | 0.25-20 | 編織網(wǎng),沖孔 | 16 | 3.5-4.25 | ≤150 | 3月20日 | Y132S-6 | 2×3 | 4688 | 
| GPSF1236 | 1 | 4.32 | 0.25-20 | 編織網(wǎng),沖孔 | 16 | 3.5-4.25 | ≤150 | 5月25日 | Y132S-6 | 2×3 | 4788 | 
| GPSF1536 | 1 | 5.4 | 0.25-20 | 編織網(wǎng),沖孔 | 16 | 3.5-4.25 | ≤150 | 10-35 | Y132M2-6 | 2×5.5 | 5957 | 
| GPSF1542 | 1 | 6.3 | 0.25-20 | 編織網(wǎng),沖孔 | 16 | 3.5-4.25 | ≤150 | 15-40 | Y132M1-6 | 2×4 | 5782 | 
| GPSF1648 | 1 | 7.6 | 0.25-20 | 編織網(wǎng),沖孔 | 16 | 3.5-4.25 | ≤150 | 20-60 | Y132M2-6 | 2×5.5 | 6686 | 
| GPSF1848 | 1 | 8.64 | 0.25-20 | 編織網(wǎng),沖孔 | 16 | 3.5-4.25 | ≤150 | 25-85 | Y132M2-6 | 2×5.5 | 9234 | 
| 2GPSF1030 | 2 | 2×3 | 上:5-30 | 上:編織網(wǎng),沖孔 | 16 | 3.5-4.25 | ≤150 | 5月25日 | Y132M1-6 | 2×4 | 4868 | 
| 下:0.25-10 | 下:編織網(wǎng) | ||||||||||
| 2GPSF1035 | 2 | 2×3.5 | 上:5-30 | 上:編織網(wǎng),沖孔 | 16 | 3.5-4.25 | ≤150 | 8月20日 | Y132M1-6 | 2×4 | 5536 | 
| 下:0.25-10 | 下:編織網(wǎng) | ||||||||||
| 2GPSF1236 | 2 | 2×4.23 | 上:5-30 | 上:編織網(wǎng),沖孔 | 16 | 3.5-4.25 | ≤150 | 15-40 | Y132M2-6 | 2×5.5 | 5850 | 
| 下:0.25-10 | 下:編織網(wǎng) | ||||||||||
| 2GPSF1536 | 2 | 2×5.4 | 上:5-30 | 上:編織網(wǎng),沖孔 | 16 | 3.5-4.25 | ≤150 | 20-50 | Y132M2-6 | 2×5.5 | 6650 | 
| 下:0.25-10 | 下:編織網(wǎng) | ||||||||||








 蘇公網(wǎng)安備 32062102000295號(hào)
蘇公網(wǎng)安備 32062102000295號(hào)